22 février 2014 | Déjà 151 engagés à ce jour pour la première manche ! Avec attribution des plaques effectuée ! Voir les engagés sur l’onglet Les 6 manches |
20 février 2014 | Déjà 150 engagés à ce jour pour la première manche ! Avec attribution des plaques effectuée ! Voir les engagés sur l’onglet Les 6 manches |
18 février 2014 | Déjà 120 engagés à ce jour pour la première manche ! Attribution des plaques : jeudi midi ! Voir les engagés sur l’onglet Les 6 manches |
17 février 2014 | Déjà 102 engagés à ce jour pour la première manche ! Voir les engagés sur l’onglet Les 6 manches |
04 février 2014 | Paul MOLINARIO vous donne rendez-vous pour un entrainement/reconnaissance de la première étape du VTT TOUR FSGT OPEN ce DIMANCHE 16 FEVRIER à 9h30 à Cheptainville au parking du Col du Rendez-Vous de Chasse. |
29 janvier 2014 | Mise en ligne des 6 bulletins d’inscriptions ! A vos agendas, la manche de Gif initialement programmée le dimanche 15 juin est avancée au 4 mai. A Voir sur l’onglet Les 6 manches |
25 janvier 2014 | Quelques petites modifications de règlements pour l’édition 2014 ! Les ex-aequos seront départagés sur le nombre de manches disputées (celui ayant disputé le plus grand nombre de manches l’emportera) ; en cas d’égalité, le classement de la dernière manche prévaudra. Manche « Joker » : sur les six manches du VTT TOUR OPEN, seules les cinq meilleures seront retenues pour le classement final. Abandons : tout coureur ayant abandonné une manche, recevra la moitié des points marqués par le dernier coureur classé. A Voir sur l’onglet Règlement |
09 janvier 2014 | Mise en ligne de 5 des 6 annonces courses de l’édition 2014 ! A Voir sur l’onglet Les 6 manches |
04 juillet 2013 | Mise en ligne de tous les classements finaux à l’issue de la dernière manche. Voir les classements sur l’onglet Résultats |
1er juillet 2013 | Mise en ligne des résultats scratchs de la Revancharde. Résultats par catégories et classements généraux à l’issue de la finale à venir ! Voir les classements sur l’onglet Résultats |
18 juin 2013 | Mise en ligne du circuit de la quatrième manche : « La Revancharde » du dimanche 30 juin. A Voir sur l’onglet La Revancharde |
18 juin 2013 | Dans le cadre de la finale du challenge du Vélo Tout Terrain Tour sur la « Revancharde » au profit des orphelins des Sapeurs Pompiers de France :
Et pour rythmer la cérémonie protocolaire de la finale de notre challenge, Les cheerleaders TEMPLIERS nous feront l’honneur d’être parmi nous ! |
15 juin 2013 | Mise en ligne de tous les classements généraux à l’issue de la troisième manche. Voir les classements sur l’onglet Résultats |
11 juin 2013 | Mise en ligne des résultats scratchs de la Gif-Gif. Résultats par catégories et classements généraux à l’issue de la troisième manche à venir ! Voir les classements sur l’onglet Résultats |
10 juin 2013 | En attendant les résultats définitifs (pour très vite), voici les photos de la troisième manche ! Voir les photos sur l’onglet Photos |
6 juin 2013 | Déjà 135 engagés au mercredi 05 juin pour la troisième manche à Gif-Gif (support du championnat régional Ile de France FSGT). Voir les engagés sur l’onglet Inscrits |
2 juin 2013 | Déjà 62 engagés au mercredi 29 mai pour la troisième manche à Gif-Gif (support du championnat régional Ile de France FSGT). Voir les engagés sur l’onglet Inscrits |
15 mai 2013 | Retrouvez les classements de la Boissy du 1ermai dernier avec les temps associés sur le site de l’EC Morsang s/O ! A Voir ici EC Morsang s/O |
14 mai 2013 | Petit rectificatif concernant les résultats de la Boissy du 1ermai dernier. Reclassement de Romain Geffraye (Sangliers du Vexin) à qui on avait permuté le numéro de plaque avec Maxime Forest (Élancourt St Quentin en Yvelines). Toutes nos excuses à ces deux coureurs. A Voir sur l’onglet Résultats |
8 mai 2013 | Mise en ligne du circuit de la troisième manche : « La Gif Gif » du dimanche 9 juin. A Voir sur l’onglet La Gif Gif De plus une reconnaissance du circuit sera proposée le samedi 25 mai à 13H45 sur le sur le parvis du collège Juliette Adam, Rue Juliette Adam à Gif sur Yvette. L’OC Gif VTT vous attend nombreux |
02 mai 2013 | Mise en ligne des résultats scratchs et par catégories. Mise en ligne des classements généraux à l’issue de la deuxième manche. Voir les classements sur l’onglet Résultats |
25 avril 2013 | Déjà 123 engagés à ce jour pour la deuxième manche ! Voir les engagés sur l’onglet Inscrits |
23 avril 2013 | Précision importante concernant le règlement :
A Voir sur l’onglet Règlement |
22 avril 2013 | Mise en ligne du circuit de la deuxième manche : « La Boissy » du mercredi 1er mai. A Voir sur l’onglet La Boissy De plus une reconnaissance du circuit sera proposée le samedi 27 avril à 9h30 sur le lieu du départ, Chemin des Cavaliers à Saint-Yon. Le Vélo Club de Villejust et de Draveil vous attend nombreux |
28 février 2013 | Mise en ligne des classements généraux à l’issue de la première manche. Voir les classements sur l’onglet Résultats |
26 février 2013 | Malgré des conditions d’organisation particulièrement difficiles, cette première manche du Vélo Tout terrain Tour a quand même pu avoir lieu ! Un grand merci à tous (participants, bénévoles des clubs co-organisateurs, commissaires). Mise en ligne des résultats scratchs et par catégories. Voir les classements sur l’onglet Résultats |
24 février 2013 | En attendant les résultats définitifs (pour très vite), voici les photos de la première manche ! Voir les photos sur l’onglet Photos |
23 février 2013 | Dernière mise à jour de la liste des engagés pour la première manche. rendez-vous demain ! Voir les engagés sur l’onglet Inscrits |
21 février 2013 | Déjà 180 engagés à ce jour pour la première manche ! Nouvelle liste des engagés mise en place avec attribution des plaques de départ ! Voir les engagés sur l’onglet Inscrits |
19 février 2013 | Déjà 139 engagés à ce jour pour la première manche ! Voir les engagés sur l’onglet Inscrits |
16 février 2013 | Modification du lieu de départ de la deuxième manche. La nouvelle adresse est : Chemin des Cavaliers 91650 SAINT-YON Voir les modalités sur l’onglet La Boissy |
13 février 2013 | Correctif apporté sur le règlement du Vélo Tout Terrain Tour 2013 concernant l’inscription des non licenciés et licenciés FFCT. Contrairement à ce qui est mentionné sur le bulletin d’inscription, la validité du certificat médical est de 1 an et non pas de 120 jours. Il est donc possible de s’inscrire sur les différentes manches avec le même certificat ! Voir les modalités sur l’onglet règlement |
11 février 2013 | Rappel du règlement concernant la mise en grille de la première course :
Voir les modalités sur l’onglet règlement |
10 février 2013 | Mise en ligne d’un livre d’or. la parole est à vous ! |